Plata prin SMS !

PROGRAMUL DE CIRCULATIE AL TRASEULUI 44 MALU ROSU - HALE CORECO SI RTUR PENTRU ZIUA DE 14.06.2014


PLECARI DE LA MALU ROSU

05:45; 06:05; 06:25; 06:45; 07:00; 07:12; 07:24; 07:36; 07:48; 08:02; 08:16; 08:30; 08:45; 09:00; 09:16; 09:31;
09:46; 10:01; 10:16; 10:32; 10:44; 10:56; 11:08; 11:20; 11:32; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15;
13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:16;
17:33; 17:55; 18:15; 18:35; 18:55; 19:15; 19:35; 19:55; 20:15; 20:43; 21:10; 21:38; 22:00; 22:40; 23:15; 24:00.

PLECARI DE LA HALE CORECO

06:00; 06:20; 06:40; 07:00; 07:15; 07:27; 07:39; 07:51; 08:03; 08:17; 08:31; 08:45; 09:00; 09:15; 09:31; 09:46;
10:01; 10:16; 10:31; 10:47; 10:59; 11:11; 11:23; 11:35; 11:47; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30;
13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:31;
17:48; 18:10; 18:30; 18:50; 19:10; 19:30; 19:50; 20:10; 20:30; 20:58; 21:25; 21:53; 22:15; 22:55; 23:30; 24:15.


S.C. TRANSPORT CALATORII EXPRESS S.A.